logo Comune di Carpineti - Risultati: Europee 26 Maggio 2019
Candidato Lista per Sezioni

Lista n. 1 - Europa verde
da ZAMBONI SILVIA a VALPIANA MASSIMO
Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 5 1 0 0 6
2) BONELLI ANGELO 0 3 1 0 0 4
3) BERTOGALLI CHIARA 0 3 0 0 0 3
4) AFFRONTE MARCO 0 2 0 0 0 2
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 0 1 0 0 0 1
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0
12) KIENZI JUDITH 0 0 0 0 0 0
13) PRASEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-04-24 5:34
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it